Startliste
Weltmeisterschaft, Ski Alpin - Alpine Kombination
1Schwarz2:05.86m
2Pinturault+0.04s
3Meillard+1.12s
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Crawford |
| 2 | ![]() | Pinturault |
| 3 | ![]() | Kriechmayr |
| 4 | ![]() | Mayer |
| 5 | ![]() | Schwarz |
| 6 | ![]() | Meillard |
| 7 | ![]() | Aerni |
| 8 | ![]() | Caviezel |
| 9 | ![]() | Jocher |
| 10 | ![]() | Tonetti |
| 11 | ![]() | Philp |
| 12 | ![]() | Jansrud |
| 13 | ![]() | Bennett |
| 14 | ![]() | Thompson |
| 15 | ![]() | Read |
| 16 | ![]() | Hrobat |
| 17 | ![]() | Kline |
| 18 | ![]() | Franzoni |
| 19 | ![]() | Cater |
| 20 | ![]() | Zabystran |
| 21 | ![]() | Murisier |
| 22 | ![]() | Innerhofer |
| 23 | ![]() | Sundin |
| 24 | ![]() | Muffat-Jeandet |
| 25 | ![]() | Monsén |
| 26 | ![]() | Feasey |
| 27 | ![]() | Allegre |
| 28 | ![]() | Naraločnik |
| 29 | ![]() | Goldberg |
| 30 | ![]() | Ortega |
| 31 | ![]() | Røa |
| 32 | ![]() | Szollos |
| 33 | ![]() | Marchant |
| 34 | ![]() | Alessandria |
| 35 | ![]() | Simari Birkner |
| 36 | ![]() | Vallecillo |
| 37 | ![]() | Luik |
| 38 | ![]() | Kovbasnyuk |
| 39 | ![]() | Szollos |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

















