Ergebnisse
Weltmeisterschaft, Ski Alpin - Slalom
- 1Kristoffersen1:39.50m
- 2Ginnis+0.20s
- 3Vinatzer+0.38s
letzte Aktualisierung: 19.02.2023 15:00
Pos | Name | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henrik Kristoffersen | 1:39.50m | ||
2 | AJ Ginnis | +0.20s | ||
3 | Alex Vinatzer | +0.38s | ||
4 | Clément Noël | +0.41s | ||
5 | Sebastian Holzmann | +0.62s | ||
6 | Marco Schwarz | +0.65s | ||
7 | Manuel Feller | +0.67s | ||
7 | Lucas Pinheiro Braathen | +0.67s | ||
9 | Ramon Zenhäusern | +0.69s | ||
9 | Linus Straßer | +0.69s | ||
11 | Filip Zubcic | +0.73s | ||
12 | Adrian Pertl | +0.74s | ||
13 | Dave Ryding | +0.82s | ||
14 | Marc Rochat | +0.88s | ||
15 | Tobias Kastlunger | +1.03s | ||
16 | Fabio Gstrein | +1.29s | ||
17 | Timon Haugan | +1.31s | ||
18 | Stefano Gross | +1.33s | ||
19 | Sebastian Foss Solevåg | +1.36s | ||
20 | Alexis Pinturault | +1.40s | ||
21 | Juan Del Campo | +1.51s | ||
22 | Alexander Steen Olsen | +1.55s | ||
23 | Tommaso Sala | +1.63s | ||
24 | Daniel Yule | +1.77s | ||
25 | Armand Marchant | +2.10s | ||
26 | Tijan Marovt | +2.23s | ||
27 | Steven Amiez | +2.47s | ||
28 | Billy Major | +2.64s | ||
29 | Leo Anguenot | +2.94s | ||
30 | Luke Winters | +3.39s | ||
31 | Erik Read | +3.75s | ||
32 | Benjamin Ritchie | +3.78s | ||
33 | Laurie Taylor | +4.05s | ||
34 | Samuel Kolega | +4.45s | ||
35 | Aingeru Garay | +4.75s | ||
36 | Matej Vidovic | +4.92s | ||
37 | Yohei Koyama | +4.99s | ||
38 | Axel Esteve | +5.44s | ||
39 | Miks Zvejnieks | +5.90s | ||
40 | Kalin Zlatkov | +7.65s | ||
41 | Balint Ury | +8.16s | ||
42 | Barnabas Szollos | +8.46s | ||
43 | Filip Forejtek | +9.65s | ||
44 | Cristian Javier Simari Birkner | +9.81s | ||
45 | Emir Lokmic | +10.90s | ||
46 | Cormac Comeford | +11.16s | ||
47 | Kamiljon Tukhtaev | +13.58s | ||
48 | Matthieu Osch | +13.85s | ||
49 | Rastko Blagojevic | +17.65s | ||
50 | Jack Adams | +18.32s | ||
51 | Kevin Qerimi | +19.22s | ||
52 | Mohammad Kiya Darbandsari | +20.96s | ||
53 | Jakov Dobreski | +22.06s | ||
54 | Kamen Zlatkov | DNF | ||
54 | Tiziano Gravier | DNF | ||
54 | Ed Guigonnet | DNF | ||
54 | Jesper Pohjolainen | DNF | ||
54 | Istok Rodes | DNF | ||
54 | Joaquim Salarich | DNF | ||
54 | Tamás Trunk | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation