Startliste
Weltmeisterschaft, Ski Alpin - Alpine Kombination
1Brignone1:57.47m
2Holdener+1.62s
3Haaser+2.26s
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brignone |
| 2 | ![]() | Gut-Behrami |
| 3 | ![]() | Mowinckel |
| 4 | ![]() | Curtoni |
| 5 | ![]() | Siebenhofer |
| 6 | ![]() | Shiffrin |
| 7 | ![]() | Gritsch |
| 8 | ![]() | Haaser |
| 9 | ![]() | Grenier |
| 10 | ![]() | Štuhec |
| 11 | ![]() | Worley |
| 12 | ![]() | Gauche |
| 13 | ![]() | Robinson |
| 14 | ![]() | Gisin |
| 15 | ![]() | Holdener |
| 16 | ![]() | Miradoli |
| 17 | ![]() | Gasienica Daniel |
| 18 | ![]() | Gagnon |
| 19 | ![]() | Hütter |
| 20 | ![]() | Goggia |
| 21 | ![]() | Ming-Nufer |
| 22 | ![]() | Wright |
| 23 | ![]() | Aicher |
| 24 | ![]() | Muzaferija |
| 25 | ![]() | Moreno Becerra |
| 26 | ![]() | Small |
| 27 | ![]() | Caill |
| 28 | ![]() | Szollos |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga














