Startliste
Weltmeisterschaft, Ski Alpin - Riesenslalom
1Shiffrin2:07.13m
2Brignone+0.12s
3Mowinckel+0.22s
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grenier |
| 2 | ![]() | Hensien |
| 3 | ![]() | Robinson |
| 4 | ![]() | Gisin |
| 5 | ![]() | Liensberger |
| 6 | ![]() | Tviberg |
| 7 | ![]() | Ljutic |
| 8 | ![]() | Direz |
| 9 | ![]() | Richardson |
| 10 | ![]() | O'Brien |
| 11 | ![]() | Zenere |
| 12 | ![]() | Dvornik |
| 13 | ![]() | Scheib |
| 14 | ![]() | Alphand |
| 15 | ![]() | Holdener |
| 16 | ![]() | Gritsch |
| 17 | ![]() | Stjernesund |
| 18 | ![]() | Bassino |
| 19 | ![]() | Rast |
| 20 | ![]() | Bucik Jogan |
| 21 | ![]() | Frasse Sombet |
| 22 | ![]() | Vlhová |
| 23 | ![]() | Gasienica Daniel |
| 24 | ![]() | Hector |
| 25 | ![]() | Holtmann |
| 26 | ![]() | Mowinckel |
| 27 | ![]() | Gut-Behrami |
| 28 | ![]() | Brignone |
| 29 | ![]() | Worley |
| 30 | ![]() | Shiffrin |
| 31 | ![]() | Miradoli |
| 32 | ![]() | Aicher |
| 33 | ![]() | Jelinkova |
| 34 | ![]() | Tilley |
| 35 | ![]() | Pykäläinen |
| 36 | ![]() | Luczak |
| 37 | ![]() | Sola |
| 38 | ![]() | Jancova |
| 39 | ![]() | Vanreusel |
| 40 | ![]() | Bertani |
| 41 | ![]() | Derks |
| 42 | ![]() | Shepilenko |
| 43 | ![]() | Ten Raa |
| 44 | ![]() | Hromcova |
| 45 | ![]() | Clerc |
| 46 | ![]() | Jaiman |
| 47 | ![]() | Hozmann |
| 48 | ![]() | Caill |
| 49 | ![]() | Tóth |
| 50 | ![]() | Tsiklauri |
| 51 | ![]() | Makovetska |
| 52 | ![]() | Zlatkova |
| 53 | ![]() | Constantin |
| 54 | ![]() | Tsiovolou |
| 55 | ![]() | Broens |
| 56 | ![]() | Rentea |
| 57 | ![]() | Ten Raa |
| 58 | ![]() | Junia |
| 59 | ![]() | Majtényi |
| 60 | ![]() | Corlateanu |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



























