Startliste
Hafjell, Ski Alpin - Riesenslalom
1Meillard2:18.20m
2Odermatt+0.14s
3Tumler+0.23s
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kranjec |
| 2 | ![]() | Vinatzer |
| 3 | ![]() | Parand |
| 4 | ![]() | Gratz |
| 5 | ![]() | Zwischenbrugger |
| 6 | ![]() | Feller |
| 7 | ![]() | Windingstad |
| 8 | ![]() | Grammel |
| 9 | ![]() | Della Vite |
| 10 | ![]() | Elezi Cannaferina |
| 11 | ![]() | Feurstein |
| 12 | ![]() | Bakkevig |
| 13 | ![]() | Maes |
| 14 | ![]() | Wahlqvist |
| 15 | ![]() | Vitale |
| 16 | ![]() | Aerni |
| 17 | ![]() | Anguenot |
| 18 | ![]() | Kristoffersen |
| 19 | ![]() | Schwarz |
| 20 | ![]() | De Aliprandini |
| 21 | ![]() | Haugan |
| 22 | ![]() | Favrot |
| 23 | ![]() | McGrath |
| 24 | ![]() | Zubcic |
| 25 | ![]() | Haaser |
| 26 | ![]() | Radamus |
| 27 | ![]() | Steen Olsen |
| 28 | ![]() | Pinheiro Braathen |
| 29 | ![]() | Brennsteiner |
| 30 | ![]() | Odermatt |
| 31 | ![]() | Tumler |
| 32 | ![]() | Meillard |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga









