Ergebnisse
Soldeu, Ski Alpin - Riesenslalom
- 1Gut-Behrami1:59.27m
- 2Robinson+0.01s
- 3Hurt+0.15s
letzte Aktualisierung: 10.02.2024 14:24
Pos | Name | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lara Gut-Behrami | 1:59.27m | ||
2 | Alice Robinson | +0.01s | ||
3 | A.J. Hurt | +0.15s | ||
4 | Federica Brignone | +0.22s | ||
5 | Thea Louise Stjernesund | +0.29s | ||
6 | Marta Bassino | +0.32s | ||
7 | Mina Fuerst Holtmann | +0.41s | ||
8 | Ricarda Haaser | +0.51s | ||
9 | Sara Hector | +0.76s | ||
10 | Zrinka Ljutic | +0.99s | ||
11 | Paula Moltzan | +1.16s | ||
12 | Ragnhild Mowinckel | +1.19s | ||
13 | Julia Scheib | +1.27s | ||
14 | Britt Richardson | +1.31s | ||
15 | Camille Rast | +1.40s | ||
16 | Elisa Platino | +1.44s | ||
17 | Neja Dvornik | +1.50s | ||
18 | Maryna Gasienica Daniel | +1.66s | ||
19 | Magdalena Luczak | +1.74s | ||
20 | Kajsa Vickhoff Lie | +1.91s | ||
21 | Ana Bucik Jogan | +1.97s | ||
22 | Estelle Alphand | +2.03s | ||
23 | Stephanie Brunner | +2.10s | ||
24 | Katharina Liensberger | +2.22s | ||
25 | Kristin Lysdahl | +2.31s | ||
26 | Simone Wild | +2.32s | ||
27 | Franziska Gritsch | +2.38s | ||
28 | Cassidy Gray | +4.36s | ||
29 | Elisabeth Kappaurer | DNF | ||
29 | Lara Colturi | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation