Ergebnisse
Flachau, Ski Alpin - Slalom
1Feller1:50.27m
2Noël+0.43s
3Schwarz+0.70s
letzte Aktualisierung: 16.01.2021 13:26
| Pos | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Manuel Feller | 1:50.27m |
| 2 | ![]() | ![]() | Clément Noël | +0.43s |
| 3 | ![]() | ![]() | Marco Schwarz | +0.70s |
| 4 | ![]() | ![]() | Sebastian Foss Solevåg | +0.81s |
| 5 | ![]() | ![]() | Linus Straßer | +1.20s |
| 6 | ![]() | ![]() | Ramon Zenhäusern | +1.30s |
| 7 | ![]() | ![]() | Dave Ryding | +1.58s |
| 8 | ![]() | ![]() | Luca Aerni | +1.64s |
| 9 | ![]() | ![]() | Alexis Pinturault | +1.77s |
| 10 | ![]() | ![]() | Tanguy Nef | +1.81s |
| 11 | ![]() | ![]() | Loïc Meillard | +1.83s |
| 12 | ![]() | ![]() | Christian Hirschbühl | +1.89s |
| 13 | ![]() | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | +1.92s |
| 14 | ![]() | ![]() | Fabio Gstrein | +1.96s |
| 15 | ![]() | ![]() | Adrian Pertl | +2.39s |
| 16 | ![]() | ![]() | Albert Popov | +2.41s |
| 17 | ![]() | ![]() | Stefan Hadalin | +2.56s |
| 18 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | +2.59s |
| 19 | ![]() | ![]() | Stefano Gross | +2.69s |
| 20 | ![]() | ![]() | Michael Matt | +2.72s |
| 21 | ![]() | ![]() | Sandro Simonet | +2.79s |
| 22 | ![]() | ![]() | Anton Tremmel | +2.86s |
| 23 | ![]() | ![]() | Timon Haugan | +3.03s |
| 24 | ![]() | ![]() | Filip Zubcic | +3.10s |
| 25 | ![]() | ![]() | Marc Digruber | +3.25s |
| 26 | ![]() | ![]() | Julian Rauchfuss | +3.79s |
| 27 | ![]() | ![]() | Erik Read | +4.22s |
| 28 | ![]() | ![]() | Kristoffer Jakobsen | DNF |
| 28 | ![]() | ![]() | Manfred Mölgg | DNF |
| 28 | ![]() | ![]() | Johannes Strolz | DNF |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga





































