Ergebnisse
Flachau, Ski Alpin - Slalom
1Foss Solevåg1:46.23m
2Schwarz+0.76s
3Pinturault+0.95s
letzte Aktualisierung: 17.01.2021 14:42
| Pos | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sebastian Foss Solevåg | 1:46.23m |
| 2 | ![]() | ![]() | Marco Schwarz | +0.76s |
| 3 | ![]() | ![]() | Alexis Pinturault | +0.95s |
| 4 | ![]() | ![]() | Loïc Meillard | +1.14s |
| 5 | ![]() | ![]() | Fabio Gstrein | +1.15s |
| 6 | ![]() | ![]() | Luca Aerni | +1.31s |
| 7 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | +1.36s |
| 8 | ![]() | ![]() | Kristoffer Jakobsen | +1.39s |
| 9 | ![]() | ![]() | Ramon Zenhäusern | +1.66s |
| 10 | ![]() | ![]() | Michael Matt | +1.81s |
| 11 | ![]() | ![]() | AJ Ginnis | +1.99s |
| 12 | ![]() | ![]() | Dave Ryding | +2.08s |
| 13 | ![]() | ![]() | Manfred Mölgg | +2.28s |
| 14 | ![]() | ![]() | Johannes Strolz | +2.31s |
| 15 | ![]() | ![]() | Albert Popov | +2.33s |
| 16 | ![]() | ![]() | Stefano Gross | +2.34s |
| 17 | ![]() | ![]() | Manuel Feller | +2.35s |
| 18 | ![]() | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | +2.41s |
| 19 | ![]() | ![]() | Jean-Baptiste Grange | +2.43s |
| 20 | ![]() | ![]() | Marc Rochat | +2.47s |
| 21 | ![]() | ![]() | Giuliano Razzoli | +2.56s |
| 22 | ![]() | ![]() | Daniel Yule | +2.68s |
| 23 | ![]() | ![]() | Stefan Hadalin | +2.70s |
| 24 | ![]() | ![]() | Timon Haugan | +2.85s |
| 25 | ![]() | ![]() | Adrian Pertl | +3.00s |
| 26 | ![]() | ![]() | Erik Read | +3.82s |
| 27 | ![]() | ![]() | Alex Vinatzer | DNF |
| 27 | ![]() | ![]() | Tanguy Nef | DNF |
| 27 | ![]() | ![]() | Simon Maurberger | DNF |
| 27 | ![]() | ![]() | Alexandr Khoroshilov | DNF |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga





































