Ergebnisse
Cortina d'Ampezzo, Ski Alpin - Super G (Ersatz Gröden)
- 1Odermatt1:25.57m
- 2Kilde+0.35s
- 3Casse+0.49s
letzte Aktualisierung: 28.01.2023 13:16
Pos | Name | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marco Odermatt | 1:25.57m | ||
2 | Aleksander Aamodt Kilde | +0.35s | ||
3 | Mattia Casse | +0.49s | ||
4 | Stefan Babinsky | +0.63s | ||
5 | Vincent Kriechmayr | +0.76s | ||
6 | Lukas Feurstein | +0.82s | ||
7 | Jeffrey Read | +0.89s | ||
8 | Cyprien Sarrazin | +0.91s | ||
9 | Marco Schwarz | +0.95s | ||
10 | Matteo Marsaglia | +0.98s | ||
11 | Justin Murisier | +1.05s | ||
12 | Alexis Pinturault | +1.09s | ||
13 | Andreas Ploier | +1.10s | ||
14 | Adrian Smiseth Sejersted | +1.20s | ||
15 | James Crawford | +1.25s | ||
16 | Gilles Roulin | +1.32s | ||
17 | Raphael Haaser | +1.37s | ||
18 | Brodie Seger | +1.42s | ||
19 | Stefan Rogentin | +1.44s | ||
20 | Blaise Giezendanner | +1.45s | ||
21 | Ryan Cochran-Siegle | +1.48s | ||
22 | Andreas Sander | +1.50s | ||
22 | Florian Loriot | +1.50s | ||
24 | Gino Caviezel | +1.56s | ||
25 | Miha Hrobat | +1.62s | ||
26 | Nils Allegre | +1.67s | ||
27 | River Radamus | +1.74s | ||
28 | Matteo Franzoso | +1.79s | ||
29 | Alexis Monney | +1.80s | ||
30 | Dominik Schwaiger | +1.84s | ||
31 | Adrien Théaux | +1.85s | ||
32 | Kyle Negomir | +1.88s | ||
33 | Trevor Philp | +2.07s | ||
34 | Jan Zabystran | +2.26s | ||
35 | Bryce Bennett | +2.33s | ||
36 | Erik Arvidsson | +2.36s | ||
37 | Josef Ferstl | +2.46s | ||
38 | Elian Lehto | +2.57s | ||
39 | Niels Hintermann | +2.67s | ||
40 | Guglielmo Bosca | +2.71s | ||
41 | Martin Cater | +2.88s | ||
42 | Dominik Paris | +2.92s | ||
42 | Cameron Alexander | +2.92s | ||
44 | Markus Nordgaard Fossland | +2.99s | ||
45 | Barnabas Szollos | +3.50s | ||
46 | Kyle Alexander | DNF | ||
46 | Daniel Danklmaier | DNF | ||
46 | Johan Clarey | DNF | ||
46 | Romed Baumann | DNF | ||
46 | Broderick Thompson | DNF | ||
46 | Christof Innerhofer | DNF | ||
46 | Henrik von Appen | DNF | ||
46 | Simon Jocher | DNF | ||
46 | Otmar Striedinger | DNF | ||
46 | Loïc Meillard | DNF | ||
46 | Riley Seger | DNF | ||
46 | Travis Ganong | DNS | ||
46 | Maxence Muzaton | DNF | ||
46 | Christoph Krenn | DNF | ||
46 | Florian Schieder | DNF | ||
46 | Daniel Hemetsberger | DNF |
Legende:
- DNF = Nicht beendet