Ergebnisse
Zagreb, Ski Alpin - Slalom
1Straßer2:01.30m
2Feller+0.10s
3Schwarz+0.16s
letzte Aktualisierung: 06.01.2021 16:21
| Pos | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Linus Straßer | 2:01.30m |
| 2 | ![]() | ![]() | Manuel Feller | +0.10s |
| 3 | ![]() | ![]() | Marco Schwarz | +0.16s |
| 4 | ![]() | ![]() | Michael Matt | +0.46s |
| 5 | ![]() | ![]() | Filip Zubcic | +0.47s |
| 6 | ![]() | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | +0.53s |
| 7 | ![]() | ![]() | Clément Noël | +0.54s |
| 8 | ![]() | ![]() | Fabio Gstrein | +0.58s |
| 9 | ![]() | ![]() | Ramon Zenhäusern | +0.69s |
| 10 | ![]() | ![]() | Daniel Yule | +0.70s |
| 10 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | +0.70s |
| 12 | ![]() | ![]() | Matej Vidovic | +0.77s |
| 13 | ![]() | ![]() | Sebastian Foss Solevåg | +0.84s |
| 14 | ![]() | ![]() | Alexandr Khoroshilov | +0.89s |
| 15 | ![]() | ![]() | Samuel Kolega | +0.97s |
| 16 | ![]() | ![]() | Stefan Hadalin | +0.99s |
| 17 | ![]() | ![]() | Sebastian Holzmann | +1.04s |
| 18 | ![]() | ![]() | Alexis Pinturault | +1.24s |
| 18 | ![]() | ![]() | Atle Lie McGrath | +1.24s |
| 20 | ![]() | ![]() | Timon Haugan | +1.47s |
| 21 | ![]() | ![]() | Sandro Simonet | +1.51s |
| 22 | ![]() | ![]() | Marc Digruber | +1.84s |
| 23 | ![]() | ![]() | Istok Rodes | +1.91s |
| 24 | ![]() | ![]() | Tommaso Sala | +1.94s |
| 25 | ![]() | ![]() | Erik Read | +2.11s |
| 26 | ![]() | ![]() | Giuliano Razzoli | +2.37s |
| 27 | ![]() | ![]() | Dave Ryding | +2.39s |
| 28 | ![]() | ![]() | Kristoffer Jakobsen | +11.69s |
| 29 | ![]() | ![]() | Tanguy Nef | DNF |
| 29 | ![]() | ![]() | Jean-Baptiste Grange | DNF |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga





































