Ergebnisse
Schladming, Ski Alpin - Riesenslalom
- 1Odermatt2:10.03m
- 2Feller+0.05s
- 3Kranjec+0.29s
letzte Aktualisierung: 23.01.2024 21:45
Pos | Name | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marco Odermatt | 2:10.03m | ||
2 | Manuel Feller | +0.05s | ||
3 | Žan Kranjec | +0.29s | ||
4 | Alexander Steen Olsen | +0.33s | ||
5 | Filip Zubcic | +0.56s | ||
5 | Loïc Meillard | +0.56s | ||
7 | Joan Verdu Sanchez | +0.82s | ||
8 | Filippo Della Vite | +0.87s | ||
9 | Henrik Kristoffersen | +1.26s | ||
10 | Timon Haugan | +1.48s | ||
11 | Alexander Schmid | +1.54s | ||
12 | Thibaut Favrot | +1.56s | ||
13 | Hannes Zingerle | +1.58s | ||
14 | Raphael Haaser | +1.72s | ||
15 | Stefan Brennsteiner | +1.87s | ||
16 | Atle Lie McGrath | +2.07s | ||
17 | Thomas Tumler | +2.12s | ||
18 | Alex Vinatzer | +2.15s | ||
19 | Luca De Aliprandini | +2.22s | ||
20 | River Radamus | +2.58s | ||
21 | Seigo Kato | +2.74s | ||
22 | Leo Anguenot | +2.79s | ||
23 | Sam Maes | +2.83s | ||
24 | Sandro Zurbrügg | +3.05s | ||
25 | Christian Borgnäs | +3.06s | ||
26 | Tommy Ford | +3.57s | ||
27 | Albert Ortega | +4.74s | ||
28 | Erik Read | +5.59s | ||
29 | Giovanni Borsotti | DNF | ||
29 | Rasmus Windingstad | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation