Ergebnisse
Levi, Ski Alpin - Slalom
- 1Shiffrin1:51.25m
- 2Swenn-Larsson+0.16s
- 3Vlhová+0.20s
letzte Aktualisierung: 02.08.2023 13:45
Pos | Name | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikaela Shiffrin | 1:51.25m | ||
2 | Anna Swenn-Larsson | +0.16s | ||
3 | Petra Vlhová | +0.20s | ||
4 | Lena Dürr | +0.75s | ||
5 | Wendy Holdener | +0.79s | ||
6 | Ana Bucik Jogan | +1.21s | ||
7 | Sara Hector | +1.32s | ||
8 | Thea Louise Stjernesund | +1.38s | ||
9 | Hanna Aronsson Elfman | +1.44s | ||
10 | Leona Popović | +1.70s | ||
11 | Katharina Liensberger | +1.77s | ||
11 | Mina Fuerst Holtmann | +1.77s | ||
13 | Martina Dubovska | +2.26s | ||
14 | Ali Nullmeyer | +2.46s | ||
15 | Katharina Truppe | +2.47s | ||
16 | Marie Therese Sporer | +3.03s | ||
16 | Jessica Hilzinger | +3.03s | ||
18 | Aline Danioth | +3.06s | ||
19 | Katharina Huber | +3.09s | ||
20 | Chiara Mair | +3.12s | ||
21 | Ava Sunshine | +3.36s | ||
22 | Camille Rast | +3.40s | ||
23 | Neja Dvornik | +3.51s | ||
24 | Andrea Filser | +3.61s | ||
25 | Franziska Gritsch | +3.71s | ||
26 | Nastasia Noens | +3.99s | ||
27 | Amelia Smart | +4.51s | ||
28 | Anita Gulli | +20.62s | ||
29 | Charlotte Guest | DNF | ||
29 | Zrinka Ljutic | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation