Ergebnisse
Palisades Tahoe, Ski Alpin - Slalom
1Feller1:42.08m
2Noël+0.28s
3Straßer+0.38s
letzte Aktualisierung: 25.02.2024 22:51
| Pos | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Manuel Feller | 1:42.08m |
| 2 | ![]() | ![]() | Clément Noël | +0.28s |
| 3 | ![]() | ![]() | Linus Straßer | +0.38s |
| 4 | ![]() | ![]() | Timon Haugan | +0.40s |
| 5 | ![]() | ![]() | Kristoffer Jakobsen | +0.43s |
| 6 | ![]() | ![]() | Alex Vinatzer | +0.85s |
| 7 | ![]() | ![]() | Fabio Gstrein | +0.88s |
| 8 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | +0.99s |
| 9 | ![]() | ![]() | Loïc Meillard | +1.09s |
| 10 | ![]() | ![]() | Samuel Kolega | +1.31s |
| 11 | ![]() | ![]() | Steven Amiez | +1.34s |
| 12 | ![]() | ![]() | Atle Lie McGrath | +1.46s |
| 13 | ![]() | ![]() | Filip Zubcic | +1.48s |
| 14 | ![]() | ![]() | Albert Popov | +1.52s |
| 15 | ![]() | ![]() | Jett Seymour | +1.53s |
| 16 | ![]() | ![]() | Johannes Strolz | +1.70s |
| 17 | ![]() | ![]() | Luca Aerni | +1.79s |
| 18 | ![]() | ![]() | Armand Marchant | +1.85s |
| 19 | ![]() | ![]() | Stefano Gross | +1.92s |
| 20 | ![]() | ![]() | Tanguy Nef | +1.95s |
| 21 | ![]() | ![]() | Ramon Zenhäusern | +2.08s |
| 22 | ![]() | ![]() | Adrian Pertl | +2.23s |
| 23 | ![]() | ![]() | Tommaso Sala | +2.24s |
| 24 | ![]() | ![]() | Dave Ryding | +2.46s |
| 25 | ![]() | ![]() | Sam Maes | +2.85s |
| 26 | ![]() | ![]() | Dominik Raschner | DNF |
| 26 | ![]() | ![]() | Joshua Sturm | DNF |
| 26 | ![]() | ![]() | Daniel Yule | DNF |
| 26 | ![]() | ![]() | Tobias Kastlunger | DNF |
| 26 | ![]() | ![]() | Billy Major | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga





































