Ergebnisse
Gurgl, Ski Alpin - Slalom
1Feller1:47.23m
2Schwarz+0.23s
3Matt+1.05s
letzte Aktualisierung: 18.11.2023 14:46
| Pos | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Manuel Feller | 1:47.23m |
| 2 | ![]() | ![]() | Marco Schwarz | +0.23s |
| 3 | ![]() | ![]() | Michael Matt | +1.05s |
| 4 | ![]() | ![]() | Dave Ryding | +1.06s |
| 5 | ![]() | ![]() | Daniel Yule | +1.08s |
| 6 | ![]() | ![]() | Timon Haugan | +1.15s |
| 7 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | +1.20s |
| 8 | ![]() | ![]() | Fabio Gstrein | +1.33s |
| 9 | ![]() | ![]() | Linus Straßer | +1.56s |
| 10 | ![]() | ![]() | Albert Popov | +1.60s |
| 11 | ![]() | ![]() | Kristoffer Jakobsen | +1.70s |
| 12 | ![]() | ![]() | Clément Noël | +1.86s |
| 13 | ![]() | ![]() | Tobias Kastlunger | +1.99s |
| 14 | ![]() | ![]() | Filip Zubcic | +2.00s |
| 15 | ![]() | ![]() | Sebastian Holzmann | +2.05s |
| 16 | ![]() | ![]() | Billy Major | +2.07s |
| 17 | ![]() | ![]() | Dominik Raschner | +2.25s |
| 18 | ![]() | ![]() | Alexander Steen Olsen | +2.30s |
| 19 | ![]() | ![]() | Marc Rochat | +2.33s |
| 20 | ![]() | ![]() | Luca Aerni | +2.51s |
| 20 | ![]() | ![]() | Tanguy Nef | +2.51s |
| 22 | ![]() | ![]() | Samuel Kolega | +2.64s |
| 22 | ![]() | ![]() | Ramon Zenhäusern | +2.64s |
| 24 | ![]() | ![]() | Juan Del Campo | +2.87s |
| 25 | ![]() | ![]() | Sebastian Foss Solevåg | +3.01s |
| 26 | ![]() | ![]() | Alex Vinatzer | +3.03s |
| 27 | ![]() | ![]() | Simon Rueland | +3.33s |
| 28 | ![]() | ![]() | Loïc Meillard | DNF |
| 28 | ![]() | ![]() | Adrian Pertl | DNF |
| 28 | ![]() | ![]() | Laurie Taylor | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga




































