Gesamtwertung
| # | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Christian Hirschbühl | 100 |
| 2 | ![]() | ![]() | Dominik Raschner | 80 |
| 3 | ![]() | ![]() | Atle Lie McGrath | 60 |
| 4 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | 50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Trevor Philp | 45 |
| 6 | ![]() | ![]() | Adrian Pertl | 40 |
| 7 | ![]() | ![]() | Erik Read | 36 |
| 8 | ![]() | ![]() | Stefan Hadalin | 32 |
| 9 | ![]() | ![]() | Julian Rauchfuss | 29 |
| 10 | ![]() | ![]() | Žan Kranjec | 26 |
| 11 | ![]() | ![]() | Stefan Brennsteiner | 24 |
| 12 | ![]() | ![]() | Linus Straßer | 22 |
| 13 | ![]() | ![]() | Alex Vinatzer | 20 |
| 14 | ![]() | ![]() | Alexander Schmid | 18 |
| 15 | ![]() | ![]() | Cyprien Sarrazin | 16 |
| 16 | ![]() | ![]() | Armand Marchant | 15 |
| 17 | ![]() | ![]() | Charlie Raposo | 14 |
| 18 | ![]() | ![]() | Thibaut Favrot | 13 |
| 19 | ![]() | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | 12 |
| 20 | ![]() | ![]() | Gino Caviezel | 11 |
| 21 | ![]() | ![]() | Mattias Rönngren | 10 |
| 22 | ![]() | ![]() | Cedric Noger | 9 |
| 23 | ![]() | ![]() | Leif Kristian Nestvold-Haugen | 8 |
| 24 | ![]() | ![]() | Filip Zubcic | 7 |
| 25 | ![]() | ![]() | Thomas Dorner | 6 |
| 26 | ![]() | ![]() | Simon Maurberger | 5 |
| 27 | ![]() | ![]() | Seigo Kato | 4 |
| 28 | ![]() | ![]() | Daniele Sette | 3 |
| 29 | ![]() | ![]() | Patrick Feurstein | 2 |
| 30 | ![]() | ![]() | Giovanni Borsotti | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga









































