Ergebnisse
Polish Tour, Skispringen - Wisla, HS 134 Einzel
- 1Kobayashi269.40
- 2Kraft264.30
- 3Wellinger262.40
letzte Aktualisierung: 14.01.2024 17:47
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ryoyu Kobayashi | 269.40 | ||
2 | Stefan Kraft | 264.30 | ||
3 | Andreas Wellinger | 262.40 | ||
4 | Lovro Kos | 260.70 | ||
5 | Peter Prevc | 258.60 | ||
6 | Jan Hörl | 258.40 | ||
7 | Michael Hayböck | 253.30 | ||
8 | Manuel Fettner | 253.00 | ||
9 | Anze Lanisek | 246.20 | ||
10 | Karl Geiger | 242.40 | ||
11 | Johann Andre Forfang | 242.30 | ||
12 | Stephan Leyhe | 237.70 | ||
12 | Ren Nikaido | 237.70 | ||
14 | Marius Lindvik | 236.20 | ||
14 | Piotr Żyła | 236.20 | ||
16 | Clemens Aigner | 234.10 | ||
17 | Pius Paschke | 233.40 | ||
18 | Tate Frantz | 230.80 | ||
19 | Giovanni Bresadola | 230.00 | ||
20 | Aleksander Zniszczol | 227.90 | ||
21 | Pawel Wasek | 227.40 | ||
22 | Kristoffer Eriksen Sundal | 227.20 | ||
23 | Remo Imhof | 225.90 | ||
24 | Eetu Nousiainen | 225.80 | ||
25 | Dawid Kubacki | 223.40 | ||
26 | Junshiro Kobayashi | 220.30 | ||
27 | Artti Aigro | 218.30 | ||
28 | Gregor Deschwanden | 217.90 | ||
29 | Erik Belshaw | 214.00 | ||
30 | Philipp Raimund | 212.40 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation