Ergebnisse
Polish Tour, Skispringen - Zakopane, HS 140 Einzel
- 1Kraft332.30
- 2Wellinger327.80
- 3Lanisek327.30
letzte Aktualisierung: 21.01.2024 17:38
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft | 332.30 | ||
2 | Andreas Wellinger | 327.80 | ||
3 | Anze Lanisek | 327.30 | ||
4 | Michael Hayböck | 325.60 | ||
5 | Ryoyu Kobayashi | 324.70 | ||
6 | Jan Hörl | 323.50 | ||
7 | Manuel Fettner | 320.10 | ||
8 | Johann Andre Forfang | 318.50 | ||
9 | Lovro Kos | 318.30 | ||
10 | Ren Nikaido | 315.80 | ||
11 | Aleksander Zniszczol | 313.50 | ||
12 | Dawid Kubacki | 312.90 | ||
13 | Stephan Embacher | 312.80 | ||
14 | Marius Lindvik | 312.30 | ||
15 | Pius Paschke | 311.90 | ||
16 | Alex Insam | 309.60 | ||
17 | Kamil Stoch | 309.30 | ||
18 | Halvor Egner Granerud | 309.00 | ||
19 | Philipp Raimund | 308.20 | ||
20 | Peter Prevc | 306.10 | ||
21 | Roman Koudelka | 304.60 | ||
22 | Pawel Wasek | 304.10 | ||
23 | Karl Geiger | 299.80 | ||
24 | Junshiro Kobayashi | 298.30 | ||
25 | Gregor Deschwanden | 298.00 | ||
26 | Killian Peier | 296.70 | ||
27 | Maciej Kot | 291.20 | ||
28 | Giovanni Bresadola | 290.70 | ||
29 | Piotr Żyła | 286.80 | ||
30 | Daniel-Andre Tande | 279.50 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation