Ergebnisse
Polish Tour, Skispringen - Gesamtwertung
1ÖsterreichÖsterreich3872.90
2SlowenienSlowenien3863.00
3DeutschlandDeutschland3743.40
letzte Aktualisierung: 21.01.2024 19:37
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | 3872.90 |
| 2 | ![]() | Slowenien | 3863.00 |
| 3 | ![]() | Deutschland | 3743.40 |
| 4 | ![]() | Japan | 3691.50 |
| 5 | ![]() | Norwegen | 3641.80 |
| 6 | ![]() | Polen | 3532.30 |
| 7 | ![]() | Schweiz | 3133.60 |
| 8 | ![]() | Italien | 2889.20 |
| 9 | ![]() | USA | 2466.20 |
| 10 | ![]() | Finnland | 2332.80 |
| 11 | ![]() | Ukraine | 1258.50 |
| 12 | ![]() | Kasachstan | 1230.70 |
| 13 | ![]() | Tschechien | 1218.50 |
| 14 | ![]() | Rumänien | 862.20 |
| 15 | ![]() | Estland | 613.70 |
| 16 | ![]() | Bulgarien | 504.50 |
| 17 | ![]() | Türkei | 435.90 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga















