Ergebnisse
Polish Tour, Skispringen - Zakopane, HS 140 Team
1ÖsterreichÖsterreich1146.60
2SlowenienSlowenien1095.50
3DeutschlandDeutschland1062.80
letzte Aktualisierung: 20.01.2024 18:09
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Österreich | 1146.60 |
| 2 | ![]() | Slowenien | 1095.50 |
| 3 | ![]() | Deutschland | 1062.80 |
| 4 | ![]() | Japan | 1053.00 |
| 5 | ![]() | Norwegen | 1051.60 |
| 6 | ![]() | Polen | 1037.50 |
| 7 | ![]() | Schweiz | 987.50 |
| 8 | ![]() | Italien | 960.30 |
| 9 | ![]() | USA | 447.50 |
| 10 | ![]() | Finnland | 446.30 |
| 11 | ![]() | Tschechien | 351.50 |
| 12 | ![]() | Rumänien | 307.80 |
| 13 | ![]() | Kasachstan | 267.80 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga











