Ergebnisse
Polish Tour, Skispringen - Wisla, HS 134 Super Team
1SlowenienSlowenien753.50
2ÖsterreichÖsterreich711.00
3DeutschlandDeutschland709.00
letzte Aktualisierung: 13.01.2024 17:46
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slowenien | 753.50 |
| 2 | ![]() | Österreich | 711.00 |
| 3 | ![]() | Deutschland | 709.00 |
| 4 | ![]() | Norwegen | 682.80 |
| 5 | ![]() | Japan | 681.50 |
| 6 | ![]() | Polen | 630.80 |
| 7 | ![]() | USA | 617.10 |
| 8 | ![]() | Finnland | 566.90 |
| 9 | ![]() | Ukraine | 379.60 |
| 10 | ![]() | Schweiz | 354.10 |
| 11 | ![]() | Kasachstan | 348.10 |
| 12 | ![]() | Italien | 297.50 |
| 13 | ![]() | Rumänien | 89.80 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga











