Startliste
Lillehammer, Skispringen - HS 140 Einzel
1Maruyama283.60
2Traaserud254.80
3Prevc250.40
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kykkänen |
| 2 | ![]() | Reisch |
| 3 | ![]() | Korhonen |
| 4 | ![]() | Opseth |
| 5 | ![]() | Maurer |
| 6 | ![]() | Twardosz |
| 7 | ![]() | Zeng |
| 8 | ![]() | Westvold Hansen |
| 9 | ![]() | Arnet |
| 10 | ![]() | Freitag |
| 11 | ![]() | Indrackova |
| 12 | ![]() | Seto |
| 13 | ![]() | Sieff |
| 14 | ![]() | Midtskogen |
| 15 | ![]() | Mühlbacher |
| 16 | ![]() | Takanashi |
| 17 | ![]() | Vodan |
| 18 | ![]() | Seyfarth |
| 19 | ![]() | Hirvonen |
| 20 | ![]() | Strate |
| 21 | ![]() | Westman |
| 22 | ![]() | Miyajima |
| 23 | ![]() | Eder |
| 24 | ![]() | Strøm |
| 25 | ![]() | Kvandal |
| 26 | ![]() | Ito |
| 27 | ![]() | Schmid |
| 28 | ![]() | Traaserud |
| 29 | ![]() | Prevc |
| 30 | ![]() | Maruyama |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga











