Ergebnisse
Wisla, Skispringen - HS 134 Einzel
- 1Paschke298.60
- 2Hörl290.10
- 3Kraft286.10
letzte Aktualisierung: 08.12.2024 16:51
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pius Paschke | 298.60 | ||
2 | Jan Hörl | 290.10 | ||
3 | Stefan Kraft | 286.10 | ||
4 | Daniel Tschofenig | 285.00 | ||
5 | Timi Zajc | 277.40 | ||
6 | Ren Nikaido | 276.60 | ||
7 | Andreas Wellinger | 275.80 | ||
8 | Kristoffer Eriksen Sundal | 273.90 | ||
8 | Gregor Deschwanden | 273.90 | ||
10 | Marius Lindvik | 271.50 | ||
11 | Pawel Wasek | 271.40 | ||
12 | Aleksander Zniszczol | 271.20 | ||
13 | Ryoyu Kobayashi | 267.00 | ||
14 | Karl Geiger | 266.50 | ||
15 | Maximilian Ortner | 266.10 | ||
16 | Michael Hayböck | 265.10 | ||
17 | Manuel Fettner | 263.70 | ||
18 | Jakub Wolny | 261.70 | ||
19 | Dawid Kubacki | 260.50 | ||
20 | Killian Peier | 258.70 | ||
20 | Stephan Leyhe | 258.70 | ||
22 | Fredrik Villumstad | 258.30 | ||
23 | Artti Aigro | 257.70 | ||
24 | Anze Lanisek | 256.70 | ||
25 | Kamil Stoch | 254.80 | ||
26 | Piotr Żyła | 252.50 | ||
27 | Johann Andre Forfang | 251.60 | ||
28 | Antti Aalto | 248.30 | ||
29 | Vladimir Zografski | 247.80 | ||
30 | Niko Kytösaho | 247.60 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation