Ergebnisse
Wisla, Skispringen - HS 134 Einzel
1Hörl261.90
2Lindvik255.20
3Kraft253.60
letzte Aktualisierung: 05.12.2021 18:03
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 261.90 |
| 2 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 255.20 |
| 3 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 253.60 |
| 4 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 251.30 |
| 5 | ![]() | ![]() | Markus Eisenbichler | 246.30 |
| 6 | ![]() | ![]() | Cene Prevc | 241.60 |
| 7 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 241.20 |
| 8 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | 240.30 |
| 9 | ![]() | ![]() | Killian Peier | 240.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | 238.80 |
| 11 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 236.50 |
| 12 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 235.30 |
| 13 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 235.10 |
| 14 | ![]() | ![]() | Constantin Schmid | 234.00 |
| 15 | ![]() | ![]() | Junshiro Kobayashi | 233.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 232.80 |
| 16 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 232.80 |
| 18 | ![]() | ![]() | Philipp Aschenwald | 232.10 |
| 19 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | 229.80 |
| 20 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 229.40 |
| 21 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 225.40 |
| 22 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | 224.50 |
| 23 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 222.90 |
| 23 | ![]() | ![]() | Keiichi Sato | 222.90 |
| 25 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 218.30 |
| 26 | ![]() | ![]() | Aleksander Zniszczol | 217.80 |
| 27 | ![]() | ![]() | Fredrik Villumstad | 214.50 |
| 28 | ![]() | ![]() | Danil Sadreev | 212.30 |
| 29 | ![]() | ![]() | Roman-Sergeevich Trofimov | 206.60 |
| 30 | ![]() | ![]() | Evgeniy Klimov | DSQ |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

































