Ergebnisse
Lake Placid, Skispringen - HS 134 Einzel
- 1Kraft281.60
- 2Raimund278.40
- 2Kos278.40
letzte Aktualisierung: 11.02.2024 16:56
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft | 281.60 | ||
2 | Philipp Raimund | 278.40 | ||
2 | Lovro Kos | 278.40 | ||
4 | Piotr Żyła | 269.90 | ||
5 | Ryoyu Kobayashi | 267.10 | ||
6 | Andreas Wellinger | 266.80 | ||
7 | Marius Lindvik | 264.50 | ||
8 | Ren Nikaido | 260.30 | ||
9 | Aleksander Zniszczol | 259.20 | ||
9 | Kristoffer Eriksen Sundal | 259.20 | ||
11 | Michael Hayböck | 257.70 | ||
12 | Domen Prevc | 257.40 | ||
13 | Stephan Leyhe | 256.50 | ||
14 | Gregor Deschwanden | 250.40 | ||
15 | Alex Insam | 247.30 | ||
16 | Daniel Tschofenig | 247.10 | ||
17 | Junshiro Kobayashi | 245.20 | ||
18 | Giovanni Bresadola | 244.90 | ||
19 | Johann Andre Forfang | 244.50 | ||
20 | Timi Zajc | 242.30 | ||
21 | Daniel Huber | 241.90 | ||
22 | Zak Mogel | 239.60 | ||
23 | Clemens Aigner | 239.50 | ||
24 | Kamil Stoch | 237.50 | ||
25 | Robin Pedersen | 236.90 | ||
26 | Naoki Nakamura | 236.10 | ||
27 | Felix Hoffmann | 231.00 | ||
28 | Manuel Fettner | 230.00 | ||
29 | Dawid Kubacki | 229.10 | ||
30 | Niko Kytösaho | 222.90 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation