Ergebnisse
Raw Air, Skispringen - Oslo Einzel Quali II
- 1Granerud131.60
- 2Zajc126.10
- 3Kraft125.00
letzte Aktualisierung: 12.03.2023 12:25
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Halvor Egner Granerud | 131.60 | ||
2 | Timi Zajc | 126.10 | ||
3 | Stefan Kraft | 125.00 | ||
4 | Sondre Ringen | 124.10 | ||
5 | Kamil Stoch | 123.70 | ||
6 | Andreas Wellinger | 122.00 | ||
7 | Manuel Fettner | 120.40 | ||
8 | Daniel Tschofenig | 119.30 | ||
9 | Gregor Deschwanden | 119.20 | ||
10 | Dawid Kubacki | 119.00 | ||
11 | Kristoffer Eriksen Sundal | 117.30 | ||
12 | Karl Geiger | 117.20 | ||
13 | Anze Lanisek | 116.20 | ||
14 | Robert Johansson | 114.40 | ||
15 | Ryoyu Kobayashi | 112.70 | ||
16 | Michael Hayböck | 111.30 | ||
17 | Maximilian Steiner | 111.00 | ||
18 | Niko Kytösaho | 110.20 | ||
19 | Mackenzie Boyd-Clowes | 109.90 | ||
20 | Antti Aalto | 109.40 | ||
21 | Ren Nikaido | 108.90 | ||
22 | Clemens Aigner | 107.60 | ||
23 | Piotr Żyła | 107.10 | ||
24 | Jan Hörl | 106.50 | ||
25 | Daniel-Andre Tande | 106.20 | ||
26 | Artti Aigro | 105.10 | ||
27 | Rok Masle | 105.00 | ||
28 | Johann Andre Forfang | 103.50 | ||
29 | Pawel Wasek | 102.20 | ||
30 | Jakub Wolny | 102.00 | ||
31 | Domen Prevc | 101.60 | ||
32 | Killian Peier | 94.80 | ||
32 | Philipp Raimund | 94.80 | ||
34 | Simon Ammann | 94.20 | ||
35 | Casey Larson | 93.30 | ||
36 | Junshiro Kobayashi | 90.20 | ||
37 | Stephan Leyhe | 90.00 | ||
38 | Markus Eisenbichler | 89.40 | ||
38 | Giovanni Bresadola | 89.40 | ||
40 | Andrew Urlaub | 89.20 | ||
41 | Yukiya Sato | 89.10 | ||
42 | Constantin Schmid | 87.30 | ||
43 | Keiichi Sato | 86.10 | ||
44 | Marius Lindvik | 83.90 | ||
45 | Ziga Jelar | 83.30 | ||
46 | Justin Lisso | 82.00 | ||
47 | Eetu Nousiainen | 79.30 | ||
48 | Vladimir Zografski | 79.20 | ||
49 | Muhammed Ali Bedir | 76.90 | ||
50 | Remo Imhof | 73.60 | ||
50 | Kalle Heikkinen | 73.60 | ||
52 | Danil Vassilyev | 70.20 | ||
52 | Aleksander Zniszczol | 70.20 | ||
54 | Lovro Kos | 69.60 | ||
55 | Naoki Nakamura | 69.50 | ||
56 | Erik Belshaw | 68.10 | ||
57 | Alex Insam | 66.70 | ||
58 | Fatih Arda İpcioğlu | 64.60 | ||
59 | Sabirzhan Muminov | 63.60 | ||
60 | Francesco Cecon | 63.10 | ||
61 | Roman Koudelka | 51.20 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation