Ergebnisse
Raw Air, Skispringen - Lillehammer Einzel II
- 1Kubacki283.10
- 2Lanisek275.70
- 3Tschofenig273.90
letzte Aktualisierung: 16.03.2023 18:23
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dawid Kubacki | 283.10 | ||
2 | Anze Lanisek | 275.70 | ||
3 | Daniel Tschofenig | 273.90 | ||
4 | Markus Eisenbichler | 272.70 | ||
5 | Ryoyu Kobayashi | 263.50 | ||
6 | Halvor Egner Granerud | 258.70 | ||
7 | Kamil Stoch | 256.30 | ||
8 | Stefan Kraft | 243.00 | ||
9 | Kristoffer Eriksen Sundal | 242.30 | ||
10 | Clemens Aigner | 239.10 | ||
11 | Manuel Fettner | 238.30 | ||
12 | Jan Hörl | 238.20 | ||
13 | Timi Zajc | 237.30 | ||
14 | Piotr Żyła | 231.30 | ||
15 | Philipp Raimund | 230.90 | ||
16 | Johann Andre Forfang | 229.00 | ||
17 | Aleksander Zniszczol | 226.70 | ||
18 | Justin Lisso | 224.80 | ||
19 | Daniel-Andre Tande | 223.70 | ||
20 | Pawel Wasek | 223.50 | ||
21 | Rok Masle | 219.70 | ||
21 | Constantin Schmid | 219.70 | ||
23 | Benjamin Østvold | 212.30 | ||
24 | Ziga Jelar | 210.80 | ||
25 | Michael Hayböck | 210.00 | ||
26 | Maximilian Steiner | 206.30 | ||
27 | Niko Kytösaho | 201.40 | ||
28 | Stephan Leyhe | 191.80 | ||
29 | Gregor Deschwanden | 189.00 | ||
30 | Lovro Kos | 165.90 |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet
- Q = Direkte Qualifikation