Ergebnisse
Raw Air, Skispringen - Vikersund Einzel Quali
- 1Kraft216.00
- 2Hayböck201.00
- 3Granerud200.40
letzte Aktualisierung: 17.03.2023 18:16
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kraft | 216.00 | ||
2 | Michael Hayböck | 201.00 | ||
3 | Halvor Egner Granerud | 200.40 | ||
4 | Domen Prevc | 196.40 | ||
5 | Ziga Jelar | 194.60 | ||
6 | Johann Andre Forfang | 193.80 | ||
7 | Dawid Kubacki | 192.00 | ||
8 | Ryoyu Kobayashi | 191.30 | ||
9 | Timi Zajc | 188.80 | ||
10 | Jan Hörl | 186.40 | ||
11 | Andreas Wellinger | 183.50 | ||
12 | Manuel Fettner | 181.70 | ||
13 | Anze Lanisek | 178.10 | ||
14 | Piotr Żyła | 176.50 | ||
15 | Daniel Tschofenig | 174.60 | ||
16 | Kamil Stoch | 174.50 | ||
17 | Gregor Deschwanden | 173.90 | ||
18 | Markus Eisenbichler | 173.70 | ||
19 | Giovanni Bresadola | 172.70 | ||
20 | Andrzej Stekala | 171.20 | ||
21 | Bendik Jakobsen Heggli | 165.60 | ||
22 | Daniel-Andre Tande | 164.10 | ||
23 | Robert Johansson | 161.50 | ||
24 | Simon Ammann | 160.40 | ||
25 | Kristoffer Eriksen Sundal | 157.20 | ||
26 | Decker Dean | 157.00 | ||
27 | Lovro Kos | 153.10 | ||
28 | Karl Geiger | 152.10 | ||
29 | Niko Kytösaho | 150.40 | ||
30 | Aleksander Zniszczol | 150.00 | ||
31 | Fredrik Villumstad | 146.90 | ||
32 | Constantin Schmid | 144.80 | ||
33 | Naoki Nakamura | 141.00 | ||
34 | Eetu Nousiainen | 138.00 | ||
35 | Joacim Ødegård Bjøreng | 137.10 | ||
36 | Marius Lindvik | 136.50 | ||
37 | Maximilian Steiner | 131.10 | ||
38 | Remo Imhof | 127.60 | ||
39 | Sondre Ringen | 125.30 | ||
40 | Justin Lisso | 124.70 | ||
41 | Philipp Raimund | 122.10 | ||
42 | Mackenzie Boyd-Clowes | 121.20 | ||
43 | Alex Insam | 121.00 | ||
44 | Yukiya Sato | 120.70 | ||
45 | Stephan Leyhe | 119.50 | ||
46 | Clemens Aigner | 115.90 | ||
47 | Pawel Wasek | 114.10 | ||
48 | Rok Masle | 108.60 | ||
49 | Casey Larson | 101.30 | ||
50 | Taku Takeuchi | 100.70 | ||
51 | Keiichi Sato | 99.20 | ||
52 | Erik Belshaw | 91.80 | ||
53 | Anders Fannemel | 85.90 | ||
54 | Junshiro Kobayashi | 83.80 | ||
55 | Fatih Arda İpcioğlu | 77.30 | ||
56 | Francesco Cecon | 77.10 | ||
57 | Danil Vassilyev | 71.40 | ||
58 | Sabirzhan Muminov | 58.20 | ||
59 | Anders Håre | 47.40 | ||
60 | Muhammed Ali Bedir | 41.70 | ||
61 | Benjamin Østvold | DNS | ||
61 | Artti Aigro | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation