Ergebnisse
Raw Air, Skispringen - Oslo Einzel Quali
- 1Huber141.80
- 2Forfang137.90
- 3Lindvik136.10
letzte Aktualisierung: 08.03.2024 17:53
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Huber | 141.80 | ||
2 | Johann Andre Forfang | 137.90 | ||
3 | Marius Lindvik | 136.10 | ||
4 | Peter Prevc | 133.90 | ||
5 | Manuel Fettner | 129.70 | ||
5 | Philipp Raimund | 129.70 | ||
7 | Robert Johansson | 129.10 | ||
8 | Eetu Nousiainen | 128.80 | ||
9 | Ren Nikaido | 128.60 | ||
10 | Ryoyu Kobayashi | 128.10 | ||
11 | Michael Hayböck | 127.70 | ||
12 | Jan Hörl | 127.40 | ||
12 | Timi Zajc | 127.40 | ||
14 | Daniel Tschofenig | 126.40 | ||
15 | Andreas Wellinger | 125.90 | ||
16 | Stefan Kraft | 124.40 | ||
16 | Halvor Egner Granerud | 124.40 | ||
18 | Niko Kytösaho | 122.10 | ||
19 | Alex Insam | 121.90 | ||
20 | Aleksander Zniszczol | 121.70 | ||
21 | Killian Peier | 120.30 | ||
22 | Benjamin Østvold | 118.40 | ||
23 | Lovro Kos | 117.90 | ||
24 | Daniel-Andre Tande | 117.70 | ||
25 | Junshiro Kobayashi | 116.20 | ||
26 | Pius Paschke | 115.80 | ||
27 | Dawid Kubacki | 115.40 | ||
28 | Erik Belshaw | 114.70 | ||
29 | Kamil Stoch | 114.60 | ||
30 | Anze Lanisek | 114.30 | ||
31 | Piotr Żyła | 114.00 | ||
32 | Keiichi Sato | 113.50 | ||
33 | Valentin Foubert | 112.30 | ||
34 | Vladimir Zografski | 111.80 | ||
35 | Fredrik Villumstad | 111.10 | ||
36 | Karl Geiger | 110.40 | ||
37 | Kristoffer Eriksen Sundal | 109.70 | ||
38 | Roman Koudelka | 109.50 | ||
39 | Antti Aalto | 108.20 | ||
40 | Gregor Deschwanden | 108.10 | ||
41 | Tate Frantz | 107.80 | ||
42 | Maciej Kot | 106.60 | ||
43 | Yevhen Marusiak | 105.50 | ||
44 | Yanick Wasser | 103.70 | ||
45 | Domen Prevc | 103.50 | ||
46 | Sindre Ulven Jørgensen | 101.80 | ||
47 | Noriaki Kasai | 101.40 | ||
48 | Constantin Schmid | 101.10 | ||
49 | Giovanni Bresadola | 99.30 | ||
49 | Robin Pedersen | 99.30 | ||
51 | Vitaliy Kalinichenko | 98.00 | ||
52 | Stephan Leyhe | 93.90 | ||
53 | Artti Aigro | 91.90 | ||
54 | Remo Imhof | 91.60 | ||
55 | Andrea Campregher | 82.50 | ||
56 | Kasperi Valto | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation