Startliste
Zao, Skispringen - HS 102 Super Team
1ÖsterreichÖsterreich624.60
2NorwegenNorwegen589.30
3DeutschlandDeutschland581.80
| Startliste 3. DG | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Malsiner | Italien |
| 2 | ![]() | Clair | Frankreich |
| 3 | ![]() | Klinec | Slowenien |
| 4 | ![]() | Maruyama | Japan |
| 5 | ![]() | Loutitt | Kanada |
| 6 | ![]() | Schmid | Deutschland |
| 7 | ![]() | Bjørseth | Norwegen |
| 8 | ![]() | Kreuzer | Österreich |
| 9 | ![]() | Malsiner | Italien |
| 10 | ![]() | Pagnier | Frankreich |
| 11 | ![]() | Vodan | Slowenien |
| 12 | ![]() | Takanashi | Japan |
| 13 | ![]() | Strate | Kanada |
| 14 | ![]() | Freitag | Deutschland |
| 15 | ![]() | Strøm | Norwegen |
| 16 | ![]() | Pinkelnig | Österreich |
| Startliste 2. DG | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Li | China |
| 2 | ![]() | Jones | USA |
| 3 | ![]() | Trambitas | Rumänien |
| 4 | ![]() | Kykkänen | Finnland |
| 5 | ![]() | Malsiner | Italien |
| 6 | ![]() | Clair | Frankreich |
| 7 | ![]() | Loutitt | Kanada |
| 8 | ![]() | Maruyama | Japan |
| 9 | ![]() | Klinec | Slowenien |
| 10 | ![]() | Bjørseth | Norwegen |
| 11 | ![]() | Schmid | Deutschland |
| 12 | ![]() | Kreuzer | Österreich |
| 13 | ![]() | Liu | China |
| 14 | ![]() | Belshaw | USA |
| 15 | ![]() | Haralambie | Rumänien |
| 16 | ![]() | Rautionaho | Finnland |
| 17 | ![]() | Malsiner | Italien |
| 18 | ![]() | Pagnier | Frankreich |
| 19 | ![]() | Strate | Kanada |
| 20 | ![]() | Takanashi | Japan |
| 21 | ![]() | Vodan | Slowenien |
| 22 | ![]() | Strøm | Norwegen |
| 23 | ![]() | Freitag | Deutschland |
| 24 | ![]() | Pinkelnig | Österreich |
| Startliste 1. DG | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Li | China |
| 2 | ![]() | Jones | USA |
| 3 | ![]() | Trambitas | Rumänien |
| 4 | ![]() | Kykkänen | Finnland |
| 5 | ![]() | Malsiner | Italien |
| 6 | ![]() | Clair | Frankreich |
| 7 | ![]() | Loutitt | Kanada |
| 8 | ![]() | Maruyama | Japan |
| 9 | ![]() | Klinec | Slowenien |
| 10 | ![]() | Bjørseth | Norwegen |
| 11 | ![]() | Schmid | Deutschland |
| 12 | ![]() | Kreuzer | Österreich |
| 13 | ![]() | Liu | China |
| 14 | ![]() | Belshaw | USA |
| 15 | ![]() | Haralambie | Rumänien |
| 16 | ![]() | Rautionaho | Finnland |
| 17 | ![]() | Malsiner | Italien |
| 18 | ![]() | Pagnier | Frankreich |
| 19 | ![]() | Strate | Kanada |
| 20 | ![]() | Takanashi | Japan |
| 21 | ![]() | Vodan | Slowenien |
| 22 | ![]() | Strøm | Norwegen |
| 23 | ![]() | Freitag | Deutschland |
| 24 | ![]() | Pinkelnig | Österreich |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga










