Ergebnisse
Titisee-Neustadt, Skispringen - Super Team HS 142
1DeutschlandDeutschland873.30
2ÖsterreichÖsterreich850.00
3NorwegenNorwegen829.20
letzte Aktualisierung: 13.12.2024 17:23
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deutschland | 873.30 |
| 2 | ![]() | Österreich | 850.00 |
| 3 | ![]() | Norwegen | 829.20 |
| 4 | ![]() | Schweiz | 807.60 |
| 5 | ![]() | Japan | 794.70 |
| 6 | ![]() | Polen | 791.50 |
| 7 | ![]() | Slowenien | 783.10 |
| 8 | ![]() | USA | 723.80 |
| 9 | ![]() | Finnland | 447.20 |
| 10 | ![]() | Türkei | 418.40 |
| 11 | ![]() | Kasachstan | 418.30 |
| 12 | ![]() | Ukraine | 398.90 |
| 13 | ![]() | Frankreich | 199.30 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga











