Startliste
Raw Air, Skispringen - Lillehammer Einzel Quali
1Vodan133.10
2Kramer124.20
3Opseth123.50
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maurer |
| 2 | ![]() | Wiegele |
| 3 | ![]() | Eilers |
| 4 | ![]() | Skatvedt |
| 5 | ![]() | Norstedt |
| 6 | ![]() | Laue |
| 7 | ![]() | Komar |
| 8 | ![]() | Iwasa |
| 9 | ![]() | Rajda |
| 10 | ![]() | Konderla |
| 11 | ![]() | Rautionaho |
| 12 | ![]() | Clair |
| 13 | ![]() | Vtic |
| 14 | ![]() | Görlich |
| 15 | ![]() | Indrackova |
| 16 | ![]() | Malsiner |
| 17 | ![]() | Kykkänen |
| 18 | ![]() | Freitag |
| 19 | ![]() | Strate |
| 20 | ![]() | Brecl |
| 21 | ![]() | Kreuzer |
| 22 | ![]() | Seto |
| 23 | ![]() | Iwabuchi |
| 24 | ![]() | Bjørseth |
| 25 | ![]() | Ito |
| 26 | ![]() | Strøm |
| 27 | ![]() | Westman |
| 28 | ![]() | Rogelj |
| 29 | ![]() | Pinkelnig |
| 30 | ![]() | Pagnier |
| 31 | ![]() | Seifriedsberger |
| 32 | ![]() | Eder |
| 33 | ![]() | Takanashi |
| 34 | ![]() | Opseth |
| 35 | ![]() | Bogataj |
| 36 | ![]() | Vodan |
| 37 | ![]() | Kramer |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga










