Startliste
Raw Air, Skispringen - Lillehammer Einzel Quali
1Ito122.90
2Opseth122.80
3Schmid121.90
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ulrichova |
| 2 | ![]() | Larson |
| 3 | ![]() | Mesikova |
| 4 | ![]() | Torazza |
| 5 | ![]() | Eilers |
| 6 | ![]() | Johnson |
| 7 | ![]() | Ichinohe |
| 8 | ![]() | Maurer |
| 9 | ![]() | Indrackova |
| 10 | ![]() | Jones |
| 11 | ![]() | Arnet |
| 12 | ![]() | Kykkänen |
| 13 | ![]() | Belshaw |
| 14 | ![]() | Wiegele |
| 15 | ![]() | Midtsundstad |
| 16 | ![]() | Komar |
| 17 | ![]() | Seyfarth |
| 18 | ![]() | Miyajima |
| 19 | ![]() | Westman |
| 20 | ![]() | Vtic |
| 21 | ![]() | Malsiner |
| 22 | ![]() | Kvandal |
| 23 | ![]() | Haralambie |
| 24 | ![]() | Mühlbacher |
| 25 | ![]() | Rautionaho |
| 26 | ![]() | Eichhorn |
| 27 | ![]() | Lundby |
| 28 | ![]() | Görlich |
| 29 | ![]() | Malsiner |
| 30 | ![]() | Clair |
| 31 | ![]() | Seifriedsberger |
| 32 | ![]() | Prevc |
| 33 | ![]() | Hollandt |
| 34 | ![]() | Seto |
| 35 | ![]() | Pagnier |
| 36 | ![]() | Kramer |
| 37 | ![]() | Loutitt |
| 38 | ![]() | Bjørseth |
| 39 | ![]() | Maruyama |
| 40 | ![]() | Takanashi |
| 41 | ![]() | Strate |
| 42 | ![]() | Ito |
| 43 | ![]() | Opseth |
| 44 | ![]() | Vodan |
| 45 | ![]() | Freitag |
| 46 | ![]() | Kreuzer |
| 47 | ![]() | Strøm |
| 48 | ![]() | Klinec |
| 49 | ![]() | Schmid |
| 50 | ![]() | Pinkelnig |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga













