Ergebnisse
Raw Air, Skispringen - Oslo Einzel Quali II
- 1Kvandal115.00
- 2Schmid114.90
- 3Vodan114.10
letzte Aktualisierung: 10.03.2024 12:35
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eirin Kvandal | 115.00 | ||
2 | Katharina Schmid | 114.90 | ||
3 | Nika Vodan | 114.10 | ||
4 | Josephine Pagnier | 108.70 | ||
5 | Eva Pinkelnig | 108.00 | ||
6 | Silje Opseth | 105.10 | ||
7 | Sara Takanashi | 103.70 | ||
8 | Chiara Kreuzer | 103.20 | ||
9 | Jacqueline Seifriedsberger | 102.10 | ||
10 | Yuki Ito | 99.90 | ||
11 | Annika Sieff | 98.80 | ||
12 | Yuka Seto | 98.60 | ||
13 | Alexandria Loutitt | 96.80 | ||
14 | Selina Freitag | 95.10 | ||
15 | Nika Prevc | 94.50 | ||
16 | Juliane Seyfarth | 94.10 | ||
17 | Lisa Eder | 92.90 | ||
18 | Abigail Strate | 91.30 | ||
19 | Ema Klinec | 89.80 | ||
20 | Thea Minyan Bjørseth | 89.40 | ||
21 | Anna Hollandt | 87.00 | ||
22 | Jenny Rautionaho | 86.80 | ||
23 | Luisa Görlich | 86.40 | ||
24 | Nozomi Maruyama | 85.10 | ||
25 | Julia Kykkänen | 84.20 | ||
26 | Julia Mühlbacher | 83.30 | ||
27 | Josie Johnson | 81.50 | ||
27 | Agnes Reisch | 81.50 | ||
29 | Lara Malsiner | 80.30 | ||
30 | Emely Torazza | 76.60 | ||
31 | Haruka Iwasa | 75.60 | ||
31 | Heidi Dyhre Traaserud | 75.60 | ||
33 | Jessica Malsiner | 75.00 | ||
34 | Ingvild Midtskogen | 74.30 | ||
35 | Marita Kramer | 70.30 | ||
36 | Katra Komar | 67.90 | ||
37 | Sina Arnet | 67.20 | ||
38 | Paige Jones | 66.50 | ||
39 | Karolina Indrackova | 65.90 | ||
40 | Anna Twardosz | 64.70 | ||
41 | Nicole Maurer | 64.20 | ||
42 | Kjersti Graesli | 63.50 | ||
43 | Klara Ulrichova | 62.60 | ||
44 | Taja Bodlaj | 62.20 | ||
45 | Samantha Macuga | 54.70 | ||
46 | Tamara Mesikova | 53.70 | ||
47 | Pola Beltowska | 53.50 | ||
48 | Emma Chervet | 42.50 | ||
49 | Kurumi Ichinohe | 42.00 | ||
50 | Veronika Jencova | DSQ | ||
50 | Annika Belshaw | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation