Ergebnisse
Oberstdorf, Skispringen - HS 235 Super Team
1SlowenienSlowenien884.50
2NorwegenNorwegen861.30
3ÖsterreichÖsterreich855.70
letzte Aktualisierung: 23.02.2024 17:55
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slowenien | 884.50 |
| 2 | ![]() | Norwegen | 861.30 |
| 3 | ![]() | Österreich | 855.70 |
| 4 | ![]() | Japan | 845.20 |
| 5 | ![]() | Polen | 837.80 |
| 6 | ![]() | Deutschland | 828.50 |
| 7 | ![]() | USA | 777.10 |
| 8 | ![]() | Italien | 774.90 |
| 9 | ![]() | Finnland | 763.70 |
| 10 | ![]() | Schweiz | 707.50 |
| 11 | ![]() | Ukraine | 667.40 |
| 12 | ![]() | Frankreich | 620.90 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga










