Skispringen | Engelberg | 21.12. 16:00 | HS 140 Einzel
letzte Aktualisierung: 21.12.2024 17:49
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hörl | 310.50 | ||
| 2 | Daniel Tschofenig | 304.00 | ||
| 3 | Gregor Deschwanden | 298.70 | ||
| 4 | Andreas Wellinger | 291.50 | ||
| 5 | Karl Geiger | 291.10 | ||
| 6 | Anze Lanisek | 290.50 | ||
| 7 | Johann Andre Forfang | 288.60 | ||
| 8 | Vladimir Zografski | 286.70 | ||
| 9 | Maximilian Ortner | 282.00 | ||
| 10 | Pius Paschke | 280.80 | ||
| 11 | Pawel Wasek | 279.20 | ||
| 12 | Michael Hayböck | 278.90 | ||
| 13 | Ryoyu Kobayashi | 277.40 | ||
| 14 | Stefan Kraft | 276.60 | ||
| 15 | Kristoffer Eriksen Sundal | 274.80 | ||
| 16 | Valentin Foubert | 273.10 | ||
| 17 | Aleksander Zniszczol | 271.60 | ||
| 18 | Kamil Stoch | 269.90 | ||
| 19 | Ren Nikaido | 267.80 | ||
| 20 | Benjamin Østvold | 263.40 | ||
| 21 | Artti Aigro | 261.90 | ||
| 22 | Killian Peier | 261.50 | ||
| 23 | Stephan Embacher | 259.90 | ||
| 24 | Markus Müller | 256.90 | ||
| 25 | Halvor Egner Granerud | 247.40 | ||
| 26 | Fredrik Villumstad | 247.00 | ||
| 27 | Philipp Raimund | 226.30 | ||
| 28 | Timi Zajc | 222.40 | ||
| 29 | Piotr Żyła | 134.50 | ||
| 30 | Yevhen Marusiak | 126.80 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga







































