Ergebnisse
Engelberg, Skispringen - HS 140 Einzel
- 1Paschke316.80
- 2Lindvik315.10
- 3Kraft313.30
letzte Aktualisierung: 16.12.2023 17:49
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pius Paschke | 316.80 | ||
2 | Marius Lindvik | 315.10 | ||
3 | Stefan Kraft | 313.30 | ||
4 | Halvor Egner Granerud | 307.30 | ||
5 | Anze Lanisek | 306.80 | ||
6 | Johann Andre Forfang | 305.00 | ||
7 | Kristoffer Eriksen Sundal | 304.40 | ||
8 | Gregor Deschwanden | 303.30 | ||
9 | Timi Zajc | 302.10 | ||
10 | Michael Hayböck | 300.60 | ||
11 | Manuel Fettner | 298.10 | ||
12 | Ryoyu Kobayashi | 297.10 | ||
12 | Andreas Wellinger | 297.10 | ||
14 | Jan Hörl | 291.80 | ||
15 | Domen Prevc | 288.50 | ||
16 | Peter Prevc | 287.70 | ||
17 | Ren Nikaido | 285.70 | ||
18 | Killian Peier | 285.00 | ||
19 | Giovanni Bresadola | 283.10 | ||
20 | Karl Geiger | 283.00 | ||
21 | Kamil Stoch | 280.30 | ||
22 | Piotr Żyła | 280.20 | ||
23 | Vladimir Zografski | 276.70 | ||
24 | Martin Hamann | 276.40 | ||
25 | Junshiro Kobayashi | 273.40 | ||
26 | Stephan Leyhe | 268.40 | ||
27 | Daniel-Andre Tande | 266.30 | ||
28 | Daniel Huber | 263.00 | ||
29 | Artti Aigro | 262.40 | ||
30 | Taku Takeuchi | 242.50 |
Legende:
- DSQ = Disqualifiziert