Ergebnisse
Engelberg, Skispringen - HS 140 Einzel
1Kraft327.90
2Hörl323.90
3Paschke320.10
letzte Aktualisierung: 17.12.2023 17:41
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 327.90 |
| 2 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 323.90 |
| 3 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 320.10 |
| 4 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 316.30 |
| 5 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 311.10 |
| 6 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 309.30 |
| 7 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | 306.00 |
| 8 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 304.40 |
| 9 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 303.70 |
| 10 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 301.90 |
| 11 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 293.80 |
| 12 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 292.50 |
| 13 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 291.90 |
| 14 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 290.80 |
| 15 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 290.70 |
| 16 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 288.90 |
| 17 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 288.10 |
| 18 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 287.10 |
| 19 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 285.80 |
| 20 | ![]() | ![]() | Killian Peier | 285.40 |
| 21 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 283.80 |
| 22 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | 283.60 |
| 23 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 283.10 |
| 24 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 283.00 |
| 25 | ![]() | ![]() | Alex Insam | 280.00 |
| 26 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | 278.40 |
| 27 | ![]() | ![]() | Giovanni Bresadola | 276.30 |
| 28 | ![]() | ![]() | Junshiro Kobayashi | 272.60 |
| 29 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 266.80 |
| 30 | ![]() | ![]() | Eetu Nousiainen | 255.30 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


































