Ergebnisse
Zakopane, Skispringen - HS 140 Einzel
1Tschofenig316.70
2Forfang309.40
3Hörl309.30
letzte Aktualisierung: 19.01.2025 17:41
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 316.70 |
| 2 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 309.40 |
| 3 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 309.30 |
| 4 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 305.20 |
| 5 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 300.30 |
| 6 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 298.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 297.40 |
| 8 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 294.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 293.10 |
| 10 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 287.90 |
| 11 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 283.70 |
| 12 | ![]() | ![]() | Valentin Foubert | 281.70 |
| 13 | ![]() | ![]() | Maximilian Ortner | 280.40 |
| 14 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 280.30 |
| 15 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | 280.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 279.60 |
| 17 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 277.50 |
| 18 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 276.20 |
| 18 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 276.20 |
| 20 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 275.40 |
| 21 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 275.20 |
| 22 | ![]() | ![]() | Killian Peier | 275.10 |
| 23 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 274.50 |
| 24 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 269.20 |
| 25 | ![]() | ![]() | Tate Frantz | 265.70 |
| 26 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 257.20 |
| 27 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 255.60 |
| 28 | ![]() | ![]() | Artti Aigro | 255.20 |
| 29 | ![]() | ![]() | Stephan Embacher | 249.30 |
| 30 | ![]() | ![]() | Alex Insam | 249.00 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga





































