Ergebnisse
Sapporo, Skispringen - HS 137 Einzel
1Prevc285.70
2Nakamura263.60
3Nikaido257.60
letzte Aktualisierung: 17.01.2026 08:58
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 285.70 |
| 2 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 263.60 |
| 3 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 257.60 |
| 4 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 256.40 |
| 5 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 256.00 |
| 6 | ![]() | ![]() | Stephan Embacher | 254.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 254.30 |
| 8 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 245.90 |
| 9 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 241.90 |
| 10 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 240.90 |
| 11 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 240.40 |
| 12 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 237.30 |
| 12 | ![]() | ![]() | Jonas Schuster | 237.30 |
| 14 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 236.90 |
| 15 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 234.90 |
| 16 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | 232.40 |
| 17 | ![]() | ![]() | Roman Koudelka | 231.10 |
| 18 | ![]() | ![]() | Maximilian Ortner | 226.60 |
| 19 | ![]() | ![]() | Rok Oblak | 223.90 |
| 20 | ![]() | ![]() | Sandro Hauswirth | 222.60 |
| 21 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 221.80 |
| 22 | ![]() | ![]() | Tomofumi Naito | 220.30 |
| 23 | ![]() | ![]() | Felix Trunz | 219.00 |
| 24 | ![]() | ![]() | Benjamin Østvold | 218.40 |
| 25 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 217.60 |
| 26 | ![]() | ![]() | Valentin Foubert | 217.00 |
| 27 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 215.60 |
| 28 | ![]() | ![]() | Sakutaro Kobayashi | 212.30 |
| 29 | ![]() | ![]() | Maciej Kot | 211.20 |
| 30 | ![]() | ![]() | Keiichi Sato | 209.20 |
| 31 | ![]() | ![]() | Luca Roth | 194.40 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



































