Ergebnisse
Sapporo, Skispringen - HS 134 Einzel
- 1Prevc273.60
- 2Kobayashi269.80
- 3Sundal261.70
letzte Aktualisierung: 18.02.2024 04:57
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Domen Prevc | 273.60 | ||
2 | Ryoyu Kobayashi | 269.80 | ||
3 | Kristoffer Eriksen Sundal | 261.70 | ||
4 | Stefan Kraft | 260.00 | ||
5 | Manuel Fettner | 258.00 | ||
6 | Jan Hörl | 252.00 | ||
7 | Ren Nikaido | 251.60 | ||
8 | Peter Prevc | 248.60 | ||
9 | Lovro Kos | 240.30 | ||
10 | Benjamin Østvold | 233.80 | ||
11 | Daniel Tschofenig | 228.20 | ||
12 | Karl Geiger | 227.80 | ||
13 | Niko Kytösaho | 226.60 | ||
14 | Aleksander Zniszczol | 222.60 | ||
15 | Marius Lindvik | 221.80 | ||
16 | Andreas Wellinger | 220.60 | ||
17 | Philipp Raimund | 220.30 | ||
18 | Kamil Stoch | 215.90 | ||
19 | Felix Hoffmann | 215.70 | ||
20 | Alex Insam | 209.50 | ||
21 | Roman Koudelka | 209.10 | ||
22 | Vladimir Zografski | 203.40 | ||
23 | Tate Frantz | 202.60 | ||
24 | Johann Andre Forfang | 201.60 | ||
25 | Dawid Kubacki | 201.10 | ||
26 | Sindre Ulven Jørgensen | 195.00 | ||
27 | Erik Belshaw | 192.70 | ||
28 | Robin Pedersen | 184.90 | ||
29 | Gregor Deschwanden | 178.60 | ||
30 | Artti Aigro | 97.30 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation