Ergebnisse
Willingen, Skispringen - HS 147 Einzel
1Prevc264.20
2Nikaido242.20
3Geiger237.80
letzte Aktualisierung: 31.01.2026 17:54
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 264.20 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 242.20 |
| 3 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 237.80 |
| 4 | ![]() | ![]() | Felix Hoffmann | 235.90 |
| 5 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 223.40 |
| 6 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 223.10 |
| 7 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 222.90 |
| 8 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 217.20 |
| 9 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 217.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 214.60 |
| 11 | ![]() | ![]() | Tomofumi Naito | 214.50 |
| 12 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | 212.50 |
| 13 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | 210.40 |
| 14 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 207.40 |
| 15 | ![]() | ![]() | Clemens Aigner | 206.10 |
| 16 | ![]() | ![]() | Rok Oblak | 204.20 |
| 17 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 202.40 |
| 18 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 201.50 |
| 19 | ![]() | ![]() | Jason Colby | 199.90 |
| 20 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 197.90 |
| 21 | ![]() | ![]() | Benjamin Østvold | 189.10 |
| 22 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 184.50 |
| 23 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 183.20 |
| 24 | ![]() | ![]() | Jarkko Määttä | 174.50 |
| 25 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | 174.30 |
| 26 | ![]() | ![]() | Simon Ammann | 173.30 |
| 27 | ![]() | ![]() | Alex Insam | 170.80 |
| 28 | ![]() | ![]() | Aleksander Zniszczol | 169.40 |
| 29 | ![]() | ![]() | Luca Roth | 162.20 |
| 30 | ![]() | ![]() | Soelve Jokerud Strand | 152.30 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga




































