Skispringen | Klingenthal | 13.12. 15:45 | HS 140 Einzel
letzte Aktualisierung: 13.12.2025 17:28
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 298.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 273.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 271.90 |
| 4 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 266.70 |
| 5 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 265.70 |
| 6 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 264.30 |
| 7 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 263.50 |
| 8 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 261.50 |
| 9 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 260.90 |
| 10 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 257.90 |
| 11 | ![]() | ![]() | Jonas Schuster | 255.30 |
| 12 | ![]() | ![]() | Valentin Foubert | 254.80 |
| 13 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 253.60 |
| 14 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 252.20 |
| 15 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 250.60 |
| 16 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 249.60 |
| 17 | ![]() | ![]() | Danil Vassilyev | 247.50 |
| 18 | ![]() | ![]() | Kacper Tomasiak | 246.80 |
| 19 | ![]() | ![]() | Stephan Embacher | 246.10 |
| 20 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 245.10 |
| 21 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | 244.10 |
| 22 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 243.40 |
| 23 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 243.20 |
| 24 | ![]() | ![]() | Jason Colby | 242.50 |
| 25 | ![]() | ![]() | Maciej Kot | 240.50 |
| 26 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | 238.40 |
| 27 | ![]() | ![]() | Simon Ammann | 237.60 |
| 28 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 236.80 |
| 29 | ![]() | ![]() | Felix Hoffmann | 234.90 |
| 30 | ![]() | ![]() | Tate Frantz | 230.40 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga







































