Skispringen | Klingenthal | 14.12. 16:00 | HS 140 Einzel
letzte Aktualisierung: 14.12.2025 17:46
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 275.10 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 262.10 |
| 3 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 261.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Valentin Foubert | 257.40 |
| 5 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 252.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Tomofumi Naito | 252.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 248.80 |
| 8 | ![]() | ![]() | Stephan Embacher | 242.20 |
| 9 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 242.10 |
| 10 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 238.00 |
| 11 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 237.10 |
| 12 | ![]() | ![]() | Felix Hoffmann | 234.20 |
| 13 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 233.50 |
| 14 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 230.90 |
| 15 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 227.70 |
| 16 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 226.00 |
| 17 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 225.40 |
| 18 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 224.10 |
| 19 | ![]() | ![]() | Jonas Schuster | 222.00 |
| 20 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 221.10 |
| 21 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 220.70 |
| 22 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 217.80 |
| 23 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 217.20 |
| 24 | ![]() | ![]() | Danil Vassilyev | 216.80 |
| 25 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 215.90 |
| 26 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 214.20 |
| 27 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | 207.40 |
| 28 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 207.20 |
| 29 | ![]() | ![]() | Sandro Hauswirth | 206.70 |
| 30 | ![]() | ![]() | Tate Frantz | 179.30 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga








































