Ergebnisse
Lahti, Skispringen - HS 130 Einzel
- 1Lanisek276.90
- 2Kraft270.80
- 3Wasek263.90
letzte Aktualisierung: 22.03.2025 18:16
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anze Lanisek | 276.90 | ||
2 | Stefan Kraft | 270.80 | ||
3 | Pawel Wasek | 263.90 | ||
4 | Manuel Fettner | 263.30 | ||
5 | Philipp Raimund | 262.10 | ||
6 | Andreas Wellinger | 261.50 | ||
7 | Daniel Tschofenig | 248.70 | ||
8 | Maximilian Ortner | 248.00 | ||
9 | Ryoyu Kobayashi | 247.70 | ||
10 | Vladimir Zografski | 246.00 | ||
11 | Antti Aalto | 245.70 | ||
12 | Pius Paschke | 245.40 | ||
13 | Ren Nikaido | 244.30 | ||
13 | Karl Geiger | 244.30 | ||
15 | Jan Hörl | 241.40 | ||
16 | Gregor Deschwanden | 239.60 | ||
17 | Lovro Kos | 229.60 | ||
18 | Artti Aigro | 227.50 | ||
19 | Timi Zajc | 226.90 | ||
20 | Yukiya Sato | 225.10 | ||
21 | Sakutaro Kobayashi | 224.80 | ||
21 | Stephan Embacher | 224.80 | ||
23 | Dawid Kubacki | 224.70 | ||
24 | Michael Hayböck | 222.30 | ||
25 | Stephan Leyhe | 216.40 | ||
25 | Jason Colby | 216.40 | ||
27 | Killian Peier | 216.30 | ||
28 | Domen Prevc | 216.20 | ||
29 | Soelve Jokerud Strand | 207.40 | ||
30 | Tomas Kuisma | 201.90 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation