Ergebnisse
Lahti, Skispringen - HS 130 Einzel
1Johansson265.90
2Eisenbichler264.20
3Geiger264.00
letzte Aktualisierung: 24.01.2021 17:39
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | 265.90 |
| 2 | ![]() | ![]() | Markus Eisenbichler | 264.20 |
| 3 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 264.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 263.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 257.80 |
| 6 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | 257.60 |
| 7 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 255.40 |
| 8 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 254.30 |
| 9 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 252.70 |
| 10 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 251.50 |
| 11 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 251.20 |
| 12 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 250.80 |
| 13 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 249.50 |
| 14 | ![]() | ![]() | Philipp Aschenwald | 248.60 |
| 15 | ![]() | ![]() | Andrzej Stekala | 248.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 247.40 |
| 17 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | 247.00 |
| 18 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | 244.70 |
| 19 | ![]() | ![]() | Thomas Aasen Markeng | 244.10 |
| 20 | ![]() | ![]() | Keiichi Sato | 243.40 |
| 21 | ![]() | ![]() | Bor Pavlovcic | 240.50 |
| 22 | ![]() | ![]() | Jakub Wolny | 239.90 |
| 23 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 239.70 |
| 24 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | 238.70 |
| 25 | ![]() | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 235.80 |
| 26 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 232.00 |
| 27 | ![]() | ![]() | Severin Freund | 231.70 |
| 28 | ![]() | ![]() | Martin Hamann | 222.00 |
| 29 | ![]() | ![]() | Aleksander Zniszczol | 219.70 |
| 30 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 178.70 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


































