Ergebnisse
Lahti, Skispringen - HS 130 Einzel
- 1Hörl266.10
- 2Prevc264.20
- 3Zniszczol254.20
letzte Aktualisierung: 03.03.2024 18:13
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jan Hörl | 266.10 | ||
2 | Peter Prevc | 264.20 | ||
3 | Aleksander Zniszczol | 254.20 | ||
4 | Johann Andre Forfang | 253.10 | ||
5 | Ryoyu Kobayashi | 251.20 | ||
6 | Manuel Fettner | 246.60 | ||
7 | Andreas Wellinger | 246.40 | ||
8 | Stefan Kraft | 245.00 | ||
9 | Pius Paschke | 241.00 | ||
10 | Michael Hayböck | 240.00 | ||
11 | Gregor Deschwanden | 230.70 | ||
12 | Marius Lindvik | 230.40 | ||
13 | Stephan Embacher | 227.20 | ||
14 | Giovanni Bresadola | 225.80 | ||
15 | Erik Belshaw | 225.70 | ||
15 | Robert Johansson | 225.70 | ||
17 | Roman Koudelka | 224.00 | ||
18 | Vladimir Zografski | 223.80 | ||
18 | Tate Frantz | 223.80 | ||
20 | Stephan Leyhe | 222.30 | ||
21 | Eetu Nousiainen | 221.50 | ||
22 | Kristoffer Eriksen Sundal | 220.10 | ||
23 | Halvor Egner Granerud | 216.60 | ||
24 | Lovro Kos | 215.70 | ||
25 | Ren Nikaido | 210.60 | ||
26 | Artti Aigro | 208.10 | ||
27 | Constantin Schmid | 204.60 | ||
28 | Noriaki Kasai | 201.70 | ||
29 | Alex Insam | 196.90 | ||
30 | Domen Prevc | 109.50 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation