Ergebnisse
Lillehammer, Skispringen - HS 98 Einzel
1Kraft296.70
2Wellinger291.70
3Tschofenig287.30
letzte Aktualisierung: 02.12.2023 17:57
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 296.70 |
| 2 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 291.70 |
| 3 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 287.30 |
| 4 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 284.60 |
| 5 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 283.80 |
| 6 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 283.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 282.00 |
| 8 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 278.80 |
| 9 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | 278.30 |
| 10 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 275.80 |
| 11 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 270.70 |
| 12 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 269.70 |
| 13 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 269.20 |
| 14 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 268.70 |
| 15 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 268.30 |
| 16 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 268.00 |
| 17 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 267.90 |
| 18 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 265.00 |
| 19 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 264.70 |
| 20 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 264.60 |
| 21 | ![]() | ![]() | Junshiro Kobayashi | 260.80 |
| 22 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | 258.80 |
| 23 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 258.40 |
| 24 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 257.70 |
| 25 | ![]() | ![]() | Killian Peier | 254.60 |
| 26 | ![]() | ![]() | Martin Hamann | 252.90 |
| 27 | ![]() | ![]() | Andrew Urlaub | 250.10 |
| 28 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 246.80 |
| 29 | ![]() | ![]() | Remo Imhof | 244.00 |
| 30 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | 242.00 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



































