Ergebnisse
Lillehammer, Skispringen - HS 140 Einzel
1Kraft318.20
2Wellinger312.30
3Hörl311.30
letzte Aktualisierung: 03.12.2023 18:40
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 318.20 |
| 2 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 312.30 |
| 3 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 311.30 |
| 4 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 308.70 |
| 5 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 299.90 |
| 6 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 298.10 |
| 7 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 295.70 |
| 8 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 295.30 |
| 9 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 294.30 |
| 10 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 287.80 |
| 11 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | 287.30 |
| 12 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 280.40 |
| 13 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 278.30 |
| 14 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 272.80 |
| 15 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 271.50 |
| 16 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 268.70 |
| 17 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 267.40 |
| 18 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 267.10 |
| 19 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 264.70 |
| 20 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 263.80 |
| 21 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | 257.40 |
| 22 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 256.90 |
| 23 | ![]() | ![]() | Killian Peier | 256.00 |
| 24 | ![]() | ![]() | Simon Ammann | 255.70 |
| 25 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 254.60 |
| 26 | ![]() | ![]() | Ziga Jelar | 253.80 |
| 27 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | 250.60 |
| 28 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | 249.40 |
| 29 | ![]() | ![]() | Eetu Nousiainen | 243.00 |
| 30 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | 237.80 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


































