Ergebnisse
Silvester-Turnier, Skispringen - Ljubno II HS 94
- 1Pinkelnig253.40
- 2Strøm250.40
- 3Freitag246.00
letzte Aktualisierung: 01.01.2023 18:13
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eva Pinkelnig | 253.40 | ||
2 | Anna Odine Strøm | 250.40 | ||
3 | Selina Freitag | 246.00 | ||
4 | Alexandria Loutitt | 245.30 | ||
5 | Nika Vodan | 243.90 | ||
6 | Lara Malsiner | 242.00 | ||
7 | Anna Hollandt | 240.80 | ||
8 | Abigail Strate | 235.10 | ||
9 | Ema Klinec | 234.60 | ||
10 | Sara Takanashi | 233.50 | ||
11 | Josephine Pagnier | 230.90 | ||
12 | Thea Minyan Bjørseth | 230.60 | ||
13 | Nozomi Maruyama | 230.30 | ||
14 | Katharina Schmid | 230.20 | ||
15 | Yuki Ito | 229.70 | ||
16 | Marita Kramer | 226.50 | ||
17 | Chiara Kreuzer | 225.40 | ||
18 | Yuka Seto | 224.90 | ||
19 | Silje Opseth | 224.60 | ||
20 | Daniela Vasilica Haralambie | 224.00 | ||
21 | Julia Clair | 223.00 | ||
22 | Luisa Görlich | 221.20 | ||
23 | Jacqueline Seifriedsberger | 211.60 | ||
24 | Jenny Rautionaho | 210.50 | ||
25 | Julia Kykkänen | 207.50 | ||
26 | Annika Belshaw | 203.90 | ||
27 | Sina Arnet | 203.20 | ||
28 | Katra Komar | 202.90 | ||
29 | Emely Torazza | 202.00 | ||
30 | Ursa Bogataj | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert