Ergebnisse
Vierschanzentournee, Skispringen - Quali Innsbruck
- 1Hörl139.70
- 2Forfang134.80
- 3Deschwanden134.20
letzte Aktualisierung: 03.01.2025 14:33
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jan Hörl | 139.70 | ||
2 | Johann Andre Forfang | 134.80 | ||
3 | Gregor Deschwanden | 134.20 | ||
4 | Stefan Kraft | 132.50 | ||
5 | Daniel Tschofenig | 130.80 | ||
6 | Maximilian Ortner | 129.60 | ||
7 | Philipp Raimund | 129.20 | ||
8 | Pius Paschke | 125.10 | ||
9 | Markus Müller | 124.50 | ||
10 | Ryoyu Kobayashi | 124.30 | ||
11 | Killian Peier | 124.10 | ||
12 | Michael Hayböck | 123.70 | ||
13 | Benjamin Østvold | 122.10 | ||
14 | Domen Prevc | 121.60 | ||
15 | Manuel Fettner | 120.10 | ||
16 | Timi Zajc | 119.60 | ||
17 | Andreas Wellinger | 119.00 | ||
18 | Anze Lanisek | 118.90 | ||
19 | Karl Geiger | 118.80 | ||
20 | Roman Koudelka | 118.40 | ||
21 | Clemens Aigner | 118.00 | ||
22 | Felix Hoffmann | 117.70 | ||
23 | Kristoffer Eriksen Sundal | 116.70 | ||
24 | Pawel Wasek | 116.50 | ||
25 | Sakutaro Kobayashi | 115.30 | ||
26 | Halvor Egner Granerud | 114.50 | ||
27 | Naoki Nakamura | 114.20 | ||
28 | Vladimir Zografski | 112.00 | ||
28 | Jakub Wolny | 112.00 | ||
30 | Valentin Foubert | 111.50 | ||
31 | Adrian Tittel | 110.60 | ||
32 | Kevin Bickner | 109.60 | ||
33 | Stephan Embacher | 107.80 | ||
34 | Keiichi Sato | 107.40 | ||
35 | Antti Aalto | 107.10 | ||
36 | Tate Frantz | 106.10 | ||
37 | Fatih Arda İpcioğlu | 105.70 | ||
38 | Marius Lindvik | 105.10 | ||
39 | Aleksander Zniszczol | 104.50 | ||
40 | Dawid Kubacki | 104.10 | ||
41 | Alex Insam | 101.80 | ||
42 | Vitaliy Kalinichenko | 101.50 | ||
43 | Fredrik Villumstad | 101.40 | ||
44 | Andrew Urlaub | 101.30 | ||
45 | Niko Kytösaho | 100.10 | ||
46 | Ziga Jelar | 99.20 | ||
47 | Ilya Mizernykh | 98.80 | ||
48 | Piotr Żyła | 96.30 | ||
49 | Jonas Schuster | 95.80 | ||
50 | Lovro Kos | 95.10 | ||
51 | Artti Aigro | 94.80 | ||
52 | Hannes Landerer | 91.70 | ||
53 | Casey Larson | 90.70 | ||
54 | Yevhen Marusiak | 90.60 | ||
55 | Danil Vassilyev | 90.20 | ||
56 | Tomofumi Naito | 86.80 | ||
57 | Francesco Cecon | 80.00 | ||
58 | Muhammed Ali Bedir | 78.40 | ||
59 | Decker Dean | 68.60 | ||
60 | Heung-Chul Choi | 54.50 | ||
61 | Felix Trunz | DSQ | ||
61 | Ren Nikaido | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation